Đầu 0 | 0037 lần | 017 lần | 025 lần | 0313 lần | 0414 lần | 056 lần | 067 lần | 075 lần | 085 lần | 098 lần |
Đầu 1 | 108 lần | 119 lần | 125 lần | 134 lần | 149 lần | 158 lần | 164 lần | 173 lần | 182 lần | 192 lần |
Đầu 2 | 2023 lần | 2112 lần | 2211 lần | 238 lần | 2418 lần | 2510 lần | 2616 lần | 277 lần | 286 lần | 297 lần |
Đầu 3 | 3010 lần | 3110 lần | 326 lần | 339 lần | 348 lần | 358 lần | 364 lần | 373 lần | 383 lần | 392 lần |
Đầu 4 | 4020 lần | 416 lần | 425 lần | 437 lần | 4422 lần | 4510 lần | 467 lần | 478 lần | 482 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 5022 lần | 517 lần | 526 lần | 537 lần | 5417 lần | 559 lần | 5612 lần | 577 lần | 585 lần | 595 lần |
Đầu 6 | 6018 lần | 6111 lần | 628 lần | 639 lần | 6420 lần | 6515 lần | 6616 lần | 6711 lần | 686 lần | 694 lần |
Đầu 7 | 7016 lần | 716 lần | 726 lần | 7310 lần | 7419 lần | 7514 lần | 7611 lần | 7712 lần | 782 lần | 794 lần |
Đầu 8 | 807 lần | 8112 lần | 822 lần | 834 lần | 8410 lần | 857 lần | 867 lần | 873 lần | 885 lần | 891 lần |
Đầu 9 | 9020 lần | 916 lần | 927 lần | 935 lần | 9418 lần | 9511 lần | 9611 lần | 979 lần | 984 lần | 994 lần |
18CL - 6CL - 1CL - 7CL - 10CL - 4CL - 3CL - 20CL | ||||||||||||
ĐB | 82163 | |||||||||||
Giải 1 | 74989 | |||||||||||
Giải 2 | 4296317526 | |||||||||||
Giải 3 | 267607005489995400541275420349 | |||||||||||
Giải 4 | 8890570623562204 | |||||||||||
Giải 5 | 235068019645760718353540 | |||||||||||
Giải 6 | 100086344 | |||||||||||
Giải 7 | 17134060 |
00 | 01 | 04 | 06 | 07 | 13 | 17 | 26 | 35 | 40 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 54 | 54 | 56 | 60 | 60 | 63 | 63 | 86 | 89 | 90 | 95 |
12CM - 16CM - 1CM - 8CM - 9CM - 2CM - 13CM - 5CM | ||||||||||||
ĐB | 48130 | |||||||||||
Giải 1 | 66421 | |||||||||||
Giải 2 | 7384441421 | |||||||||||
Giải 3 | 624234662117961196305527297320 | |||||||||||
Giải 4 | 9526756526511660 | |||||||||||
Giải 5 | 913017184336954890527386 | |||||||||||
Giải 6 | 119731059 | |||||||||||
Giải 7 | 63267806 |
06 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 31 | 36 | 44 | 48 | 51 | 52 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 72 | 78 | 86 |
18CN - 7CN - 9CN - 1CN - 6CN - 10CN - 2CN - 8CN | ||||||||||||
ĐB | 37573 | |||||||||||
Giải 1 | 84764 | |||||||||||
Giải 2 | 2247151407 | |||||||||||
Giải 3 | 003564778616138692741916161875 | |||||||||||
Giải 4 | 8886794868595450 | |||||||||||
Giải 5 | 319993299271427158753070 | |||||||||||
Giải 6 | 468624195 | |||||||||||
Giải 7 | 83349078 |
07 | 24 | 29 | 34 | 38 | 48 | 50 | 56 | 59 | 61 | 64 | 68 | 70 | 71 | 71 | 71 | 73 | 74 | 75 | 75 | 78 | 83 | 86 | 86 | 90 | 95 | 99 |
15CP - 4CP - 11CP - 1CP - 7CP - 6CP - 14CP - 20CP | ||||||||||||
ĐB | 53850 | |||||||||||
Giải 1 | 27446 | |||||||||||
Giải 2 | 0766820824 | |||||||||||
Giải 3 | 672557273813179978690486685504 | |||||||||||
Giải 4 | 2130637654255528 | |||||||||||
Giải 5 | 158350417064883380715037 | |||||||||||
Giải 6 | 414867595 | |||||||||||
Giải 7 | 17826219 |
04 | 14 | 17 | 19 | 24 | 25 | 28 | 30 | 33 | 37 | 38 | 41 | 46 | 50 | 55 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 76 | 79 | 82 | 83 | 95 |
13CQ - 10CQ - 20CQ - 7CQ - 8CQ - 1CQ - 17CQ - 5CQ | ||||||||||||
ĐB | 97404 | |||||||||||
Giải 1 | 05695 | |||||||||||
Giải 2 | 2090129614 | |||||||||||
Giải 3 | 330044116355522847850681041485 | |||||||||||
Giải 4 | 5911968211615011 | |||||||||||
Giải 5 | 787916738599037950991649 | |||||||||||
Giải 6 | 674062957 | |||||||||||
Giải 7 | 60321377 |
01 | 04 | 04 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 22 | 32 | 49 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 | 73 | 74 | 77 | 79 | 79 | 82 | 85 | 85 | 95 | 99 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: