Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 659 |
Giải 6 | 580710666915 |
Giải 5 | 7423 |
Giải 4 | 51037338854613057635641273523402909 |
Giải 3 | 4638972879 |
Giải 2 | 37245 |
Giải 1 | 12575 |
ĐB | 674524 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 5 |
2 | 3,4,7 |
3 | 0,4,5,7 |
4 | 5 |
5 | 7,9 |
6 | 6 |
7 | 5,9 |
8 | 5,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
2 | |
2 | 3 |
2,3 | 4 |
1,3,4,7,8 | 5 |
6 | 6 |
0,2,3,5 | 7 |
8 | |
0,5,7,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
27 13 lần | 09 12 lần | 15 11 lần | 29 11 lần | 59 11 lần |
71 11 lần | 30 10 lần | 16 9 lần | 34 9 lần | 68 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
98 1 lần | 61 1 lần | 43 1 lần | 32 1 lần | 12 1 lần |
10 1 lần | 87 2 lần | 33 2 lần | 25 2 lần | 90 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
12 24 lượt | 25 22 lượt | 61 19 lượt | 38 17 lượt | 32 16 lượt |
60 15 lượt | 97 14 lượt | 47 14 lượt | 95 14 lượt | 31 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
13-31 12 lượt | 78-87 8 lượt | 29-92 7 lượt | 18-81 7 lượt | 47-74 6 lượt |
48-84 6 lượt | 67-76 6 lượt | 17-71 6 lượt | 06-60 5 lượt | 05-50 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 66 lần | 1 60 lần | 5 58 lần | 7 56 lần | 8 55 lần |
3 52 lần | 9 50 lần | 0 49 lần | 4 48 lần | 6 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 66 lần | 4 64 lần | 7 58 lần | 1 57 lần | 6 55 lần |
5 53 lần | 8 52 lần | 0 48 lần | 2 45 lần | 3 42 lần |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 949 |
Giải 6 | 384248936415 |
Giải 5 | 1586 |
Giải 4 | 95759728468472801516284899652777783 |
Giải 3 | 7632337645 |
Giải 2 | 98020 |
Giải 1 | 00296 |
ĐB | 728742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,6 |
2 | 0,3,7,8 |
3 | 4 |
4 | 2,2,5,6,9 |
5 | 9 |
6 | |
7 | |
8 | 3,6,9 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
4,4 | 2 |
2,8,9 | 3 |
3 | 4 |
1,4 | 5 |
1,4,8,9 | 6 |
2 | 7 |
2 | 8 |
4,5,8 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 109 |
Giải 6 | 762702457355 |
Giải 5 | 3291 |
Giải 4 | 05165564568675437124810074099378668 |
Giải 3 | 1728000494 |
Giải 2 | 86882 |
Giải 1 | 06804 |
ĐB | 831200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7,9 |
1 | 4 |
2 | 4,7 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 4,5,6 |
6 | 5,8 |
7 | |
8 | 0,2 |
9 | 1,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
9 | 1 |
8 | 2 |
9 | 3 |
0,1,2,5,9 | 4 |
4,5,6 | 5 |
5 | 6 |
0,2 | 7 |
6 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 690 |
Giải 6 | 846804820101 |
Giải 5 | 6866 |
Giải 4 | 26914116161900302553940625754156022 |
Giải 3 | 0395174640 |
Giải 2 | 82414 |
Giải 1 | 72152 |
ĐB | 207642 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 4,4,6 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 0,1,2 |
5 | 1,2,3 |
6 | 2,6,8 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
0,4,5 | 1 |
2,4,5,6,8 | 2 |
0,5 | 3 |
1,1,9 | 4 |
5 | |
1,6 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 150 |
Giải 6 | 514506538119 |
Giải 5 | 2015 |
Giải 4 | 02544706221003652211054909376684262 |
Giải 3 | 2321962821 |
Giải 2 | 00308 |
Giải 1 | 71052 |
ĐB | 687402 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 1,5,9,9 |
2 | 1,2 |
3 | 6 |
4 | 4,5 |
5 | 0,2,3 |
6 | 2,6 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,9 | 0 |
1,2 | 1 |
0,2,5,6 | 2 |
5 | 3 |
4 | 4 |
1,4 | 5 |
3,6 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
1,1 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 096 |
Giải 6 | 170681697168 |
Giải 5 | 3030 |
Giải 4 | 85224311969591574019317331374933051 |
Giải 3 | 9573593034 |
Giải 2 | 21944 |
Giải 1 | 01139 |
ĐB | 292146 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 5,9 |
2 | 4 |
3 | 0,3,4,5,9 |
4 | 4,6,9 |
5 | 1 |
6 | 8,9 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
2,3,4 | 4 |
1,3 | 5 |
0,4,9,9 | 6 |
7 | |
6,8 | 8 |
1,3,4,6 | 9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 900 |
Giải 6 | 023583559067 |
Giải 5 | 4905 |
Giải 4 | 52586038412937165568742486220954143 |
Giải 3 | 4937468409 |
Giải 2 | 25785 |
Giải 1 | 46177 |
ĐB | 196458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9,9 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 5 |
4 | 1,3,8 |
5 | 5,8 |
6 | 7,8 |
7 | 1,4,7 |
8 | 5,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
4,7 | 1 |
2 | |
4 | 3 |
7 | 4 |
0,3,5,8 | 5 |
8 | 6 |
2,6,7 | 7 |
4,5,6 | 8 |
0,0 | 9 |
XSQT - Trực tiếp xổ số Quảng trị thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị ở địa chỉ 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Kết quả xổ số đài Quảng Trị gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Trị, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834.
Truy cập xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: SXMT