Ngày về | Đề về | Lô rơi ngày hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
13-8-2024 | 22 | 00-00-09-09-22-22-23-28-29-37-39-44-47-51-58-64-65-69-71-72-74-80-85-85-92-94-97- | 14-8-2024 |
20-8-2024 | 43 | 07-10-11-12-22-29-32-33-36-39-41-42-43-45-46-48-49-62-70-71-78-83-91-92-92-94-97- | 21-8-2024 |
24-8-2024 | 26 | 03-07-10-13-14-16-23-24-26-29-31-34-36-42-54-58-59-60-62-71-74-80-85-90-92-97-98- | 25-8-2024 |
29-8-2024 | 42 | 07-09-11-14-16-17-29-30-38-41-42-47-53-54-55-63-65-70-72-74-76-91-93-94-95-96-98- | 30-8-2024 |
8-9-2024 | 09 | 01-05-09-09-15-16-18-21-22-24-24-24-25-32-36-39-51-54-56-70-72-78-81-87-87-96-99- | 9-9-2024 |
19-9-2024 | 98 | 07-10-11-14-21-25-25-31-35-37-44-53-55-57-59-68-69-69-72-74-77-77-81-90-95-97-98- | 20-9-2024 |
22-9-2024 | 89 | 11-11-13-16-18-26-28-28-32-48-50-52-55-66-68-69-71-76-85-85-85-87-89-89-90-90-95- | 23-9-2024 |
23-9-2024 | 18 | 01-05-06-07-08-11-12-15-18-22-27-31-32-33-34-43-45-49-66-68-84-86-86-87-90-95-97- | 24-9-2024 |
26-9-2024 | 27 | 03-05-10-11-14-16-16-17-18-22-27-27-41-44-50-51-52-59-61-64-72-74-76-80-85-89-93- | 27-9-2024 |
6-10-2024 | 58 | 04-08-13-16-25-38-38-42-45-47-49-58-65-67-69-70-72-73-74-75-80-80-85-87-88-90-91- | 7-10-2024 |
11-10-2024 | 36 | 00-21-27-33-35-35-36-36-38-41-43-47-50-52-53-54-57-63-63-75-77-80-82-82-83-84-97- | 12-10-2024 |
13-10-2024 | 64 | 01-03-12-18-25-26-29-36-42-50-50-55-55-56-56-64-65-70-70-75-82-84-86-89-94-98-99- | 14-10-2024 |
14-10-2024 | 03 | 00-00-03-04-05-16-17-31-33-38-39-42-47-61-62-64-64-69-70-72-79-80-84-89-94-97-98- | 15-10-2024 |
27-10-2024 | 19 | 00-05-10-12-18-19-21-25-27-27-27-36-39-40-41-46-48-51-52-60-64-73-77-84-85-88-96- | 28-10-2024 |
1-11-2024 | 93 | 04-13-14-18-22-25-28-29-34-34-39-43-46-46-48-58-58-64-67-70-77-81-89-92-92-93-94- | 2-11-2024 |
5-11-2024 | 26 | 01-20-22-23-26-35-45-46-49-49-58-61-62-66-67-74-74-79-80-84-89-94-94-94-95-96-98- | 6-11-2024 |
6-11-2024 | 46 | 01-02-03-09-12-13-20-25-33-36-42-46-47-48-48-52-64-64-70-81-81-83-86-88-89-90-98- | 7-11-2024 |
11-11-2024 | 08 | 02-08-09-12-15-16-20-20-23-26-34-48-55-59-60-60-62-64-66-70-78-79-79-83-96-96-99- | 12-11-2024 |
Lô rơi miền bắc có nghĩa là kết quả lô tô ngày hôm trước vẫn xuất hiện trong kết quả ngày tiếp theo.
Khác với lô rơi thông thường, lô rơi từ đề chỉ quy luật đề về hôm trước - lô về hôm sau, liên tiếp nhiều ngày trong một khoảng thời gian.
Trong nội dung này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin thống kê lô rơi miền bắc từ đề là chủ yếu, cụ thể
- Cột 1: Kết quả 2 số cuối giải đặc biệt xổ số miền bắc các kỳ.
- Cột 2: Thông tin ngày về cặp số trên v
- Cột 3: Kỳ quay tiếp theo có xuất hiện cặp số đó (hoặc lộn của nó).
- Cột 4: Tổng hợp các cặp lô tô 2 số về trong kỳ quay tiếp theo và cặp lô rơi xuất hiện trong đó.
- Dựa vào chu kỳ lô rơi của 2 cặp số cuối giải đặc biệt đã được tổng hợp trong bảng, bạn có thể thấy được khoảng thời gian mà số này liên tục về. Thông thường thời gian kỷ lục lâu nhất mà cầu chạy có thể kéo dài tới 5-10 ngày.
- Thống kê tần suất chu kỳ lô rơi từ đề cho bạn theo dõi quy luật về 2 số cuối để có thể tính được khi nào nên nuôi và khi nào nên bỏ.
- Dựa vào vị trí ngày lô rơi trước đó về liên tục và không rơi bao nhiêu ngày để dự đoán chu kỳ về tiếp theo.
Soi cầu thống kê lô rơi là một trong những công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc dự đoán bộ số sẽ về. Chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các bộ số đẹp hôm nay tại: Soi cầu MB hôm nay