Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 500 |
Giải 6 | 489155129770 |
Giải 5 | 7692 |
Giải 4 | 54298726532440443947271247684925970 |
Giải 3 | 0272062888 |
Giải 2 | 17998 |
Giải 1 | 44077 |
ĐB | 319855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 2 |
2 | 0,4 |
3 | |
4 | 7,9 |
5 | 3,5 |
6 | |
7 | 0,0,6,7 |
8 | 8 |
9 | 1,2,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,7,7 | 0 |
9 | 1 |
1,9 | 2 |
5 | 3 |
0,2 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
4,7 | 7 |
8,9,9 | 8 |
4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 11 lần | 47 11 lần | 22 10 lần | 36 10 lần | 43 10 lần |
71 10 lần | 79 10 lần | 81 9 lần | 38 8 lần | 40 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
75 1 lần | 16 1 lần | 05 1 lần | 83 2 lần | 78 2 lần |
65 2 lần | 61 2 lần | 51 2 lần | 34 2 lần | 21 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
75 26 lượt | 05 21 lượt | 03 19 lượt | 82 16 lượt | 61 16 lượt |
27 15 lượt | 97 14 lượt | 69 14 lượt | 64 14 lượt | 74 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16-61 13 lượt | 57-75 12 lượt | 28-82 7 lượt | 05-50 7 lượt | 46-64 6 lượt |
45-54 5 lượt | 39-93 5 lượt | 15-51 5 lượt | 26-62 5 lượt | 56-65 4 lượt |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 358 |
Giải 6 | 304986081840 |
Giải 5 | 5152 |
Giải 4 | 39286827225590048898353811682099273 |
Giải 3 | 3829425144 |
Giải 2 | 06718 |
Giải 1 | 37511 |
ĐB | 645811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 1,1,3,8 |
2 | 0,2 |
3 | |
4 | 0,4,9 |
5 | 2,8 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 1,6 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4 | 0 |
1,1,8 | 1 |
2,5 | 2 |
1,7 | 3 |
4,9 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
7 | |
0,1,5,9 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 907 |
Giải 6 | 168550438371 |
Giải 5 | 2725 |
Giải 4 | 64576907666662098632130383260706806 |
Giải 3 | 5404890480 |
Giải 2 | 57906 |
Giải 1 | 51170 |
ĐB | 417287 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,7,7 |
1 | |
2 | 0,5 |
3 | 2,8 |
4 | 2,3,8 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 0,1,6 |
8 | 0,5,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,8 | 0 |
7 | 1 |
3,4 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
2,8 | 5 |
0,0,6,7 | 6 |
0,0,8 | 7 |
3,4 | 8 |
9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 479 |
Giải 6 | 446642428509 |
Giải 5 | 9896 |
Giải 4 | 62389758445741403936938885306864979 |
Giải 3 | 2108121510 |
Giải 2 | 54672 |
Giải 1 | 91376 |
ĐB | 969030 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,4 |
2 | |
3 | 0,2,6 |
4 | 2,4 |
5 | |
6 | 6,8 |
7 | 2,6,9,9 |
8 | 1,8,9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
8 | 1 |
3,4,7 | 2 |
3 | |
1,4 | 4 |
5 | |
3,6,7,9 | 6 |
7 | |
6,8 | 8 |
0,7,7,8 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 183 |
Giải 6 | 009143217960 |
Giải 5 | 7606 |
Giải 4 | 47595478590295822556865631466068117 |
Giải 3 | 0601268666 |
Giải 2 | 38085 |
Giải 1 | 21688 |
ĐB | 757785 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,7 |
2 | 1 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 6,8,9 |
6 | 0,0,3,6 |
7 | |
8 | 3,5,5,8 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6 | 0 |
2,9 | 1 |
1 | 2 |
6,8 | 3 |
3 | 4 |
8,8,9 | 5 |
0,5,6 | 6 |
1 | 7 |
5,8 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 544 |
Giải 6 | 425552854311 |
Giải 5 | 5943 |
Giải 4 | 25223061880742633234655950305464086 |
Giải 3 | 5114727314 |
Giải 2 | 50539 |
Giải 1 | 36411 |
ĐB | 058651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,4 |
2 | 3,3,6 |
3 | 4,9 |
4 | 3,4,7 |
5 | 1,4,5 |
6 | |
7 | |
8 | 5,6,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,1,5 | 1 |
2 | |
2,2,4 | 3 |
1,3,4,5 | 4 |
5,8,9 | 5 |
2,8 | 6 |
4 | 7 |
8 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 345 |
Giải 6 | 316268049320 |
Giải 5 | 5437 |
Giải 4 | 38072743546892903862225852675607146 |
Giải 3 | 1150128636 |
Giải 2 | 67336 |
Giải 1 | 79032 |
ĐB | 480544 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 0,9 |
3 | 2,6,6,7 |
4 | 4,5,6 |
5 | 4,6 |
6 | 2,2 |
7 | 2 |
8 | 1,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0,8 | 1 |
3,6,6,7 | 2 |
3 | |
0,4,5 | 4 |
4,8 | 5 |
3,3,4,5 | 6 |
3 | 7 |
8 | |
2 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Kiên Giang chủ nhật hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Kiên Giang tại địa chỉ 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá.
Một trang kết quả xổ số miền Nam đài Kiên Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá
Điện thoại: +84-077-3862913. Fax: +84-077-3948818
Truy cập xem kết quả mới nhất tại: XSKTMN