Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 329 |
Giải 6 | 733243944140 |
Giải 5 | 7294 |
Giải 4 | 60582608498412348501054835579044285 |
Giải 3 | 4734744532 |
Giải 2 | 96401 |
Giải 1 | 76364 |
ĐB | 442829 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | |
2 | 3,9,9 |
3 | 2,2 |
4 | 0,7,9 |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | |
8 | 2,3,5 |
9 | 0,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
0,0 | 1 |
3,3,8 | 2 |
2,8 | 3 |
6,9,9 | 4 |
8 | 5 |
6 | |
4,6 | 7 |
8 | |
2,2,4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
73 12 lần | 83 12 lần | 29 10 lần | 40 10 lần | 23 9 lần |
32 9 lần | 49 9 lần | 51 9 lần | 84 9 lần | 07 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 97 1 lần | 33 1 lần | 03 1 lần | 96 2 lần |
91 2 lần | 86 2 lần | 81 2 lần | 78 2 lần | 75 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
33 29 lượt | 72 26 lượt | 04 22 lượt | 97 21 lượt | 50 19 lượt |
22 16 lượt | 13 14 lượt | 43 14 lượt | 48 14 lượt | 70 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
05-50 9 lượt | 39-93 8 lượt | 27-72 7 lượt | 06-60 6 lượt | 89-98 6 lượt |
78-87 5 lượt | 16-61 5 lượt | 79-97 5 lượt | 26-62 5 lượt | 24-42 5 lượt |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 837 |
Giải 6 | 526570887736 |
Giải 5 | 4076 |
Giải 4 | 84384815677209215221652554302546280 |
Giải 3 | 3918098335 |
Giải 2 | 12294 |
Giải 1 | 00764 |
ĐB | 040820 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0,1,5 |
3 | 5,6,7 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 4,5,7 |
7 | 6 |
8 | 0,0,4,8 |
9 | 2,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,8 | 0 |
2 | 1 |
9 | 2 |
3 | |
6,8,9,9 | 4 |
2,3,5,6 | 5 |
3,7 | 6 |
3,6 | 7 |
8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 074 |
Giải 6 | 825559801315 |
Giải 5 | 2528 |
Giải 4 | 53969688637577723825735315444599163 |
Giải 3 | 3596519528 |
Giải 2 | 82141 |
Giải 1 | 78773 |
ĐB | 653585 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 5,8,8 |
3 | 1 |
4 | 1,5 |
5 | 5 |
6 | 3,3,3,5,9 |
7 | 3,4,7 |
8 | 0,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
3,4 | 1 |
2 | |
6,6,6,7 | 3 |
7 | 4 |
1,2,4,5,6,8 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
2,2 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 592 |
Giải 6 | 233197751000 |
Giải 5 | 9832 |
Giải 4 | 70173915491108614971049365321743034 |
Giải 3 | 1881404019 |
Giải 2 | 74801 |
Giải 1 | 70349 |
ĐB | 657409 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | 4,7,9 |
2 | |
3 | 1,1,2,4,6 |
4 | 9,9 |
5 | |
6 | |
7 | 1,3,5 |
8 | 6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,3,3,7 | 1 |
3,9 | 2 |
7 | 3 |
1,3 | 4 |
7 | 5 |
3,8 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
0,1,4,4 | 9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 177 |
Giải 6 | 960703468069 |
Giải 5 | 8059 |
Giải 4 | 98647995304843263667234101725430753 |
Giải 3 | 8805250428 |
Giải 2 | 03671 |
Giải 1 | 98837 |
ĐB | 136481 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 |
2 | 8 |
3 | 0,2,7 |
4 | 1,6,7 |
5 | 2,3,4,9 |
6 | 7,9 |
7 | 1,7 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
4,7,8 | 1 |
3,5 | 2 |
5 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
0,3,4,6,7 | 7 |
2 | 8 |
5,6 | 9 |
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 416 |
Giải 6 | 678787412462 |
Giải 5 | 2254 |
Giải 4 | 84512392490947913594641154980775388 |
Giải 3 | 9358457732 |
Giải 2 | 56484 |
Giải 1 | 62924 |
ĐB | 488083 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2,5,6 |
2 | 4 |
3 | 2 |
4 | 1,9 |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 9 |
8 | 3,4,4,4,7,8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
1,3,6 | 2 |
8 | 3 |
2,5,8,8,8,9 | 4 |
1 | 5 |
1 | 6 |
0,8 | 7 |
8 | 8 |
4,7 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 517 |
Giải 6 | 735938674707 |
Giải 5 | 0260 |
Giải 4 | 64424458809716809815005294079883237 |
Giải 3 | 4632529258 |
Giải 2 | 86061 |
Giải 1 | 37936 |
ĐB | 569773 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5,7 |
2 | 4,5,9 |
3 | 6,7 |
4 | 9 |
5 | 8,9 |
6 | 0,1,7,8 |
7 | 3 |
8 | 0 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
7 | 3 |
2 | 4 |
1,2 | 5 |
3 | 6 |
0,1,3,6 | 7 |
5,6,9 | 8 |
2,4,5 | 9 |
XSDNANG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay trực tiếp được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất, từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Đà Nẵng tại địa chỉ 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Một trang kết quả đài Đà Nẵng gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909.
Truy cập để xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR