Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 533 | 153 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 153 | 533 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
372 | 563 | 161 | 490 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
423 | 054 | 843 | ||||||||||||
946 | 616 | 862 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
501 | 152 | 071 | 775 | |||||||||||
268 | 137 | 505 | 189 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 872 | 884 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 884 | 872 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
312 | 603 | 158 | 371 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
406 | 834 | 311 | ||||||||||||
668 | 393 | 194 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
068 | 509 | 171 | 510 | |||||||||||
762 | 364 | 806 | 817 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 152 | 135 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 135 | 152 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
151 | 885 | 853 | 751 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
943 | 102 | 231 | ||||||||||||
323 | 626 | 450 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
613 | 702 | 449 | 024 | |||||||||||
289 | 746 | 884 | 432 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 660 | 347 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 347 | 660 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
056 | 799 | 637 | 343 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
321 | 389 | 382 | ||||||||||||
190 | 447 | 544 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
223 | 560 | 438 | 048 | |||||||||||
238 | 912 | 656 | 469 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 478 | 067 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 067 | 478 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
100 | 896 | 633 | 383 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
487 | 251 | 351 | ||||||||||||
687 | 154 | 048 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
324 | 494 | 739 | 784 | |||||||||||
526 | 253 | 726 | 891 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 722 | 050 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 050 | 722 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
941 | 841 | 813 | 505 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
010 | 013 | 152 | ||||||||||||
543 | 940 | 023 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
556 | 912 | 385 | 213 | |||||||||||
355 | 671 | 340 | 559 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 889 | 591 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 591 | 889 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
089 | 351 | 540 | 845 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
842 | 969 | 286 | ||||||||||||
956 | 192 | 020 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
584 | 485 | 217 | 664 | |||||||||||
542 | 572 | 294 | 173 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Vietlott 3D Pro được Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chính thức cho ra mắt vào ngày 13/9/2021. Xổ số Max 3D Pro quay số mở thưởng vào lúc 18h các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trực tiếp từ trường quay
Người chơi có thể tự chọn dãy số của mình hoặc có thể nhờ hệ thống chọn một cách ngẫu nhiên. Người tham gia chơi Max3D Pro có thể chọn hai bộ ba số từ tập hợp số 000 đến 999 để kết hợp thành một dãy số dự thưởng. Giá trị cho 1 lần tham gia dự thưởng của người chơi là 10.000 đồng.
Cách chọn số Max 3D Pro gồm có:
- Cơ bản: Người chơi tham gia dự thưởng hai bộ ba số.
Ví dụ: 2 bộ 3 số là 123 và 456; trong đó, 123 là bộ 3 số đầu, 456 là bộ 3 số sau.
- Bao bộ 3 số: Cách chơi giống với cách chơi cơ bản nhưng các con số trong hai bộ số được đảo lại để tăng cơ hội trúng giải cho người chơi.
Ví dụ: Nếu người chơi chọn bộ 3 số đầu là 123 sẽ được tự động đảo thành các bộ số: 132, 231, 213, 321, 312 và nếu chọn bộ 3 số sau là 456 thì sẽ được tự động đảo thành các bộ số: 465, 564, 546, 654, 645. Cách kết hợp không thay đổi vị trí của bộ 3 số đầu và bộ 3 số sau sẽ tạo ra được 36 bộ số khác nhau, giúp tăng cơ hội trúng giải cho người tham gia dự thưởng.
- Bao nhiều bộ 3 số: Với cách chơi này thì người chơi có thể chọn từ 3 đến 20 bộ ba số để dự thưởng. Hệ thống sẽ tạo ra tất cả các cách kết hợp 2 bộ 3 số trong số các bộ mà người chơi đã lựa chọn trước đó.
Cơ cấu giải thưởng Max 3D Pro của XS Vietlott bao gồm 8 hạng giải là: giải đặc biệt, giải phụ đặc biệt, giải 1, giải 2, giải 3, giải 4, giải 5 và giải 6. Người chơi có thể cùng lúc trúng được nhiều giải khác nhau và sẽ được Công ty trả thưởng đầy đủ các giá trị giải thưởng đã trúng.
Người tham gia dự thưởng có thể chơi với nhiều bộ số khác nhau. Giải thưởng cao nhất có giá trị là 2 tỷ đồng cho mỗi 10.000 đồng/bộ số. Người chơi có thể có cơ hội trúng được giải đặc biệt với tổng trị giá lên đến 30 tỷ đồng cùng nhiều giải phụ khác.
Với mỗi kỳ quay số mở thưởng sẽ cho ra kết quả của 20 bộ 3 số từ giải đặc biệt đến giải 3. Đồng thời, cơ cấu giải thưởng còn bổ sung thêm các giải như: giải phụ đặc biệt, giải 4, giải 5 và giải 6, nhằm tăng tính hấp dẫn của trò chơi
Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott)
Trụ sở chính: Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà CornerStone - 16 Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: 04.62.686.818 - Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline): 1900.55.68.68
Xem thêm kết quả xổ số khác nhanh nhất tại KQXS