Đầu 0 | 004 lần | 019 lần | 028 lần | 034 lần | 047 lần | 054 lần | 063 lần | 072 lần | 087 lần | 094 lần |
Đầu 1 | 104 lần | 1118 lần | 1213 lần | 1310 lần | 1414 lần | 157 lần | 169 lần | 178 lần | 1811 lần | 195 lần |
Đầu 2 | 203 lần | 2112 lần | 2217 lần | 238 lần | 2416 lần | 259 lần | 264 lần | 276 lần | 289 lần | 291 lần |
Đầu 3 | 303 lần | 3110 lần | 329 lần | 336 lần | 347 lần | 357 lần | 362 lần | 377 lần | 386 lần | 394 lần |
Đầu 4 | 409 lần | 4122 lần | 4216 lần | 438 lần | 4416 lần | 459 lần | 467 lần | 4712 lần | 4814 lần | 498 lần |
Đầu 5 | 504 lần | 5121 lần | 5214 lần | 535 lần | 5413 lần | 5517 lần | 567 lần | 576 lần | 5810 lần | 597 lần |
Đầu 6 | 605 lần | 6110 lần | 627 lần | 639 lần | 648 lần | 658 lần | 6610 lần | 673 lần | 688 lần | 698 lần |
Đầu 7 | 712 lần | 722 lần | 731 lần | 742 lần | 751 lần | 761 lần | 772 lần | 782 lần | ||
Đầu 8 | 804 lần | 8115 lần | 8210 lần | 835 lần | 849 lần | 8511 lần | 865 lần | 878 lần | 8817 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 902 lần | 9111 lần | 926 lần | 935 lần | 9411 lần | 9510 lần | 962 lần | 973 lần | 988 lần | 993 lần |
13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | ||||||||||||
ĐB | 66780 | |||||||||||
Giải 1 | 39213 | |||||||||||
Giải 2 | 6511246159 | |||||||||||
Giải 3 | 468952584194084446014520124412 | |||||||||||
Giải 4 | 1460063908563028 | |||||||||||
Giải 5 | 377235459102257292159602 | |||||||||||
Giải 6 | 486811326 | |||||||||||
Giải 7 | 74787159 |
01 | 01 | 02 | 02 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 26 | 28 | 39 | 41 | 45 | 56 | 59 | 59 | 60 | 71 | 72 | 72 | 74 | 78 | 80 | 84 | 86 | 95 |
16VT - 10VT - 4VT - 11VT - 5VT - 2VT - 9VT - 7VT | ||||||||||||
ĐB | 28576 | |||||||||||
Giải 1 | 07587 | |||||||||||
Giải 2 | 1367699903 | |||||||||||
Giải 3 | 116533804017098938834672533662 | |||||||||||
Giải 4 | 4512814121647526 | |||||||||||
Giải 5 | 871338754317818118031116 | |||||||||||
Giải 6 | 661726981 | |||||||||||
Giải 7 | 01117712 |
01 | 03 | 03 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 25 | 26 | 26 | 40 | 41 | 53 | 61 | 62 | 64 | 75 | 76 | 76 | 77 | 81 | 81 | 83 | 87 | 98 |
6VS - 10VS - 9VS - 2VS - 5VS - 16VS - 13VS - 4VS | ||||||||||||
ĐB | 93196 | |||||||||||
Giải 1 | 91720 | |||||||||||
Giải 2 | 2739657060 | |||||||||||
Giải 3 | 220205290866855833125961658583 | |||||||||||
Giải 4 | 8415407952601164 | |||||||||||
Giải 5 | 475906345926266619786602 | |||||||||||
Giải 6 | 809699248 | |||||||||||
Giải 7 | 62792370 |
02 | 08 | 09 | 12 | 15 | 16 | 20 | 20 | 23 | 26 | 34 | 48 | 55 | 59 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 78 | 79 | 79 | 83 | 96 | 96 | 99 |
1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR | ||||||||||||
ĐB | 17108 | |||||||||||
Giải 1 | 36646 | |||||||||||
Giải 2 | 8768298031 | |||||||||||
Giải 3 | 158582490918319790550598552952 | |||||||||||
Giải 4 | 0162911136045610 | |||||||||||
Giải 5 | 771623754361642053631023 | |||||||||||
Giải 6 | 798841906 | |||||||||||
Giải 7 | 53593529 |
04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 19 | 20 | 23 | 29 | 31 | 35 | 41 | 46 | 52 | 53 | 55 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 75 | 82 | 85 | 98 |
4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ | ||||||||||||
ĐB | 40167 | |||||||||||
Giải 1 | 34422 | |||||||||||
Giải 2 | 3336274573 | |||||||||||
Giải 3 | 616003325049172864820840980719 | |||||||||||
Giải 4 | 0335259094831087 | |||||||||||
Giải 5 | 529273499600665596060599 | |||||||||||
Giải 6 | 076607782 | |||||||||||
Giải 7 | 36992665 |
00 | 00 | 06 | 07 | 09 | 19 | 22 | 26 | 35 | 36 | 49 | 50 | 55 | 62 | 65 | 67 | 72 | 73 | 76 | 82 | 82 | 83 | 87 | 90 | 92 | 99 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: